
Aktieligaen

Placering | Navn | Værdi |
De små blå | 1329573.77 | |
Aktieguruerne | 1318035.53 | |
Pump and Triumph | 1285409.01 | |
4 | mskibinvest | 1214949.16 |
5 | FlowCon | 1175970.06 |
6 | Ca$h, Valu3 and R1sk | 1161961.7 |
7 | Golden Group | 1150057.01 |
8 | Lyngsoe United | 1147229.82 |
9 | Team Fabrin | 1129687.02 |
10 | Team Blind Høne | 1114445.95 |
11 | Gynger og Karruseller | 1113962.32 |
12 | Intensivisterne | 1109510.32 |
13 | Mors-Invest | 1101075.49 |
14 | Aktiemord | 1088787.48 |
15 | Unge Aktionærer | 1087777.53 |
16 | Vikinger | 1079660.15 |
17 | Meiningomann | 1066699.33 |
18 | Freemoney.dk | 1065621.36 |
19 | Team Buffett | 1063093.33 |
20 | Team Lars | 1061478.42 |
21 | Børsbanditterne | 1058407.4 |
22 | Efter en top, kommer en ny top | 1055749.68 |
23 | Løsgænger 2.0 | 1044358.01 |
24 | Aktieklubben Laila Invest | 1021700.69 |
25 | Bjørnebanden | 1014074.14 |
26 | Løsgængerholdet | 1002316.87 |
27 | Team Blind Høne | 1000000 |
*Leaderboard opdaterer hver 3. time
Mediearkiv