
Aktieligaen
| Placering | Navn | Værdi |
| Aktieguruerne | 1876498.17 | |
| Pump and Triumph | 1757396.83 | |
| De små blå | 1404071.97 | |
| 4 | Ca$h, Valu3 and R1sk | 1350814.71 |
| 5 | FlowCon | 1328212.25 |
| 6 | Team Blind Høne | 1286462.18 |
| 7 | Golden Group | 1276716.22 |
| 8 | Aktiemord | 1266154.53 |
| 9 | Team Fabrin | 1228657.78 |
| 10 | Bjørnebanden | 1194992.46 |
| 11 | Unge Aktionærer | 1188189.91 |
| 12 | Gynger og Karruseller | 1185416.48 |
| 13 | Lyngsoe United | 1182465.23 |
| 14 | Intensivisterne | 1177200.37 |
| 15 | Vikinger | 1177156.1 |
| 16 | Team Buffett | 1161439.61 |
| 17 | Løsgænger 2.0 | 1150674.93 |
| 18 | Mors-Invest | 1106036.32 |
| 19 | mskibinvest | 1097453.66 |
| 20 | Team Lars | 1086410.79 |
| 21 | Meiningomann | 1082298.7 |
| 22 | Freemoney.dk | 1073598.44 |
| 23 | Efter en top, kommer en ny top | 1058852.51 |
| 24 | Børsbanditterne | 1037616.93 |
| 25 | Aktieklubben Laila Invest | 1019151.02 |
| 26 | Løsgængerholdet | 1018805.07 |
| 27 | Team Blind Høne | 1000000 |
*Leaderboard opdaterer hver 3. time
Mediearkiv







