
Aktieligaen

Placering | Navn | Værdi |
Aktieguruerne | 1483431 | |
Pump and Triumph | 1432245.21 | |
mskibinvest | 1396127.32 | |
4 | FlowCon | 1310508.47 |
5 | De små blå | 1229073.33 |
6 | Ca$h, Valu3 and R1sk | 1214476.43 |
7 | Golden Group | 1197186.16 |
8 | Team Fabrin | 1185837.82 |
9 | Børsbanditterne | 1173377.26 |
10 | Vikinger | 1155157.55 |
11 | Gynger og Karruseller | 1149474.23 |
12 | Lyngsoe United | 1141480.38 |
13 | Team Blind Høne | 1136042.32 |
14 | Unge Aktionærer | 1132957.15 |
15 | Intensivisterne | 1132443.74 |
16 | Løsgænger 2.0 | 1126555.83 |
17 | Team Buffett | 1117022.2 |
18 | Aktiemord | 1114860.87 |
19 | Mors-Invest | 1097929.59 |
20 | Team Lars | 1076290.28 |
21 | Freemoney.dk | 1069183.91 |
22 | Bjørnebanden | 1061658.15 |
23 | Efter en top, kommer en ny top | 1059032.02 |
24 | Meiningomann | 1047730.51 |
25 | Aktieklubben Laila Invest | 1012153.88 |
26 | Team Blind Høne | 1000000 |
27 | Løsgængerholdet | 989721.61 |
*Leaderboard opdaterer hver 3. time
Mediearkiv