2022 har været et år med fart på og det kan i den grad ses her på Aktiedysten. Over 2,5 millioner gange er der blevet handlet! Men hvad var egentlig de mest handlede aktier, krypto og marked i året der gik?
Vent… er du ny i aktieuniverset? Så har vi skrevet om forskellige udtryk og begreber.
Hvad er en aktie – det er blot én af vores mange indlæg, som kan gøre dig klogere.
Mest handlede i 2022
Marked | Emne | Antal handler |
---|---|---|
Sverige | SAVOS –Savosolar Plc | 87.167 |
Råvare | LCO – Brent Crude Oil (Barrel) | 69.485 |
Crypto | BTC – Bitcoin | 62.876 |
Crypto | NAS – NAS | 52.922 |
Sverige | SAS – SAS AB | 46.369 |
Danmark | SAS-DKK – SAS AB | 40.321 |
USA | TSLA – Tesla Inc | 39.057 |
Crypto | ETH – Ethereum | 36.158 |
Crypto | NEBL – NEBL | 31.496 |
Danmark | NOVO-B – Novo Nordisk B A/S | 30.856 |
Mest handlede i DANMARK – 2022
Marked | Emne | Antal handler |
---|---|---|
CPH | SAS- DKK SAS AB | 40.321 |
CPH | NOVOB – Novo Nordisk B A/S | 30.856 |
CPH | BIF – Brøndbyernes IF Fodbold A/S | 25.586 |
CPH | MAERSK-B – A.P. Møller Mærsk B A/S | 24.200 |
CPH | CARLB – Carlsberg B A/S | 21.677 |
CPH | VWS – Vestas Wind Systems A/S | 20.764 |
CPH | ATLA-DKK – Atlantic Petroleum P/F | 15.103 |
CPH | KBHL – Københavns Lufthavne A/S | 13.731 |
CPH | ORSTED – Ørsted A/S | 12.163 |
CPH | BAVA – Bavarian Nordic A/S | 11.628 |
Mest handlede i USA – 2022
Marked | Emne | Antal handler |
---|---|---|
NASDAQ | TSLA – Tesla Inc | 39.057 |
NASDAQ | AAPL – Apple Inc | 17.795 |
NASDAQ | AMZN – Amazon.com Inc. | 11.998 |
NASDAQ | NFLX – NetFlix Inc | 10.302 |
NASDAQ | VERO – Venus Concept Inc | 9.723 |
NASDAQ | PIXY – ShiftPixy Inc | 8.572 |
NASDAQ | MSFT – Microsoft Corporation | 7.108 |
NASDAQ | NVDA – NVIDIA Corp | 6.001 |
NASDAQ | NBRV – Nabriva Therapeutics Plc | 5.882 |
NASDAQ | META – Meta Platforms Inc – Class A | 5.837 |
Mest handlede i SVERIGE – 2022
Marked | Emne | Antal handler |
---|---|---|
STO | SAVOS – Savosolar Plc | 87.167 |
STO | SAS – SAS AB | 46.369 |
STO | BIOGAS – Scandinavian Biogas Fuels Int. AB | 21.047 |
STO | IRRAS – IRRAS AB | 18.939 |
STO | ARCANE – Arcane Crypto AB | 18.417 |
STO | MISE – Misen Energy AB | 15.267 |
STO | SAAB-B – SAAB AB ser. B | 14.980 |
STO | TRIBO-B – Triboron International AB ser. B | 14.124 |
STO | SANION – Saniona AB | 14.028 |
STO | ISOFOL – Isofol Medical AB | 13.201 |
Mest handlede i CRYPTO – 2022
Marked | Emne | Antal handler |
---|---|---|
CRYPTO | BTC – Bitcoin | 62.876 |
CRYPTO | NAS – NAS | 52.922 |
CRYPTO | ETH – Ethereum | 36.158 |
CRYPTO | NEBL – NEBL | 31.496 |
CRYPTO | DOGE – Dogecoin | 22.109 |
CRYPTO | KNC – Kyber Network | 21.771 |
CRYPTO | BRD – BRD | 17.515 |
CRYPTO | ATOM – Cosmos | 15.757 |
CRYPTO | WABI – WABI | 13.184 |
CRYPTO | ETC – Ethereum Classic | 13.110 |
Mest handlede i TYSKLAND – 2022
Marked | Emne | Antal handler |
---|---|---|
XETRA | BMW – Bay.Motoren werke ag st | 13.059 |
XETRA | BOSS – Hugo boss ag na o.n. | 8.110 |
XETRA | VOW3 – Volkswagen ag vzo o.n. | 8.044 |
XETRA | BAYN – Bayer ag na o.n. | 6.287 |
XETRA | PAH3 – Porsche autom.Hldg vzo | 5.612 |
XETRA | SIE – Siemens ag na o.n. | 5.092 |
XETRA | UN01 – Uniper se na o.n. | 4.350 |
XETRA | DTE – Dt.Telekom ag na | 3.356 |
XETRA | ADS – Adidas ag na o.n. | 2.955 |
XETRA | TL0 – Tesla inc | 2.727 |
Mest handlede i VALUTA – 2022
Marked | Emne | Antal handler |
---|---|---|
BANK | USD – US Dollar | 6.330 |
BANK | BRL – Brazilian Real | 4.128 |
BANK | EUR – Euro | 3.207 |
BANK | AUD – Australian dollar | 2.985 |
BANK | CHF – Swiss Franc | 1.821 |
BANK | CNY – Chinese Yuan Renminbi | 1.609 |
BANK | GBP – British Pound | 1.574 |
BANK | CZK – Czech Koruna | 1.383 |
BANK | MXN – Mexican Peso | 1.324 |
BANK | NOK – Norwegian Krone | 1.278 |
”Indholdet på denne side er kun tænkt som information og skal ikke opfattes som handelsrådgivning. Konkrete investeringer eller handler som følge af indholdet på siden eller i vores forløb og webinarer er på egen risiko, og uden ansvar for Aktiedysten. Du bør altid søge rådgivning, hvis du ikke forstår risikoen.”

Læs også:
- Sådan positionerer du dig ift. udbytter på AktiedystenDu har måske hørt om udbytter i sammenhæng med aktier før, men hvordan skal du forholde dig til det her på Aktiedysten? Med andre ord, hvordan skal du positionere dig i et aktiespil, når en aktie skal til at udbetale udbytter, […]
- Kan man kun investere i aktier?Hvad betyder det egentlig at investere og kan man kun investere i aktier? Det korte svar er naturligvis nej, der findes et hav af investeringsmuligheder, som både kan være sjovt og spændende at kaste sig ud i. Og selvom vi har […]
- Solskin og overskud – måske også på kontoenSommerferien er en tid, hvor vi søger efter personligt overskud, nydelse og afslapning. Det er også en tid, hvor vores penge ofte bliver brugt på fornøjelser, fremfor at blive investeret. I denne artikel vil vi udforske forskellige investeringsmuligheder inden for sommerferieområdet, […]